Loading...
Relation History: 19933
Version #4
Arnhem; kadastraal adres
Tags
| hgis:opmerking | weg |
|---|---|
| kad:gemeente | Arnhem |
| kad:perceelnr | 109 |
| kad:sectie | L |
| landuse | forest |
| oat:soort | allee |
| type | multipolygon |
Members
Version #3
Arnhem - correcties geometrie
Tags
| hgis:opmerking | weg |
|---|---|
| hgis:soort | Bos |
| kad:gemeente | Arnhem |
| kad:perceelnr | 109 |
| kad:sectie | L |
| landuse | forest |
| oat:soort | allee |
| type | multipolygon |
Members
Version #2
Gelderland, kadastraal adres Arnhem
Tags
| hgis:opmerking | weg |
|---|---|
| hgis:soort | Bos |
| kad:gemeente | Arnhem |
| kad:perceelnr | 109 |
| kad:sectie | L |
| landuse | forest |
| oat:soort | allee |
| type | multipolygon |
Members
Version #1
Bulk upload Gelderland
Tags
| hgis:opmerking | weg |
|---|---|
| hgis:soort | Bos |
| kad:adres | Arnhem L109 |
| landuse | forest |
| oat:soort | allee |
| type | multipolygon |
Members
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |