Loading...
Relation History: 47640
Version #5
(no comment)
- Edited by Peter Levi
- Changeset #59497
Tags
| kad:blad | 1 |
|---|---|
| kad:gemeente | Landsmeer |
| kad:perceelnr | 29 |
| kad:sectie | A |
| natural | water |
| oat:soort | water |
| type | multipolygon |
Members
Version #4
Landsmeer, correctie kadastraal adres
Tags
| kad:gemeente | Landsmeer |
|---|---|
| kad:perceelnr | 29 |
| kad:sectie | A |
| natural | water |
| oat:soort | water |
| type | multipolygon |
Members
Version #3
Landsmeer, correctie kadastraal adres
Tags
| kad:adres | Landsmeer A29 |
|---|---|
| kad:gemeente | Landsmeer |
| kad:sectie | A |
| natural | water |
| oat:soort | water |
| type | multipolygon |
Members
Version #2
Noord-Holland, opschonen
Tags
| kad:adres | Landsmeer A29 |
|---|---|
| kad:gemeente | Landsmeer |
| natural | water |
| oat:soort | water |
| type | multipolygon |
Members
Version #1
Landsmeer: kadastrale adressen
Tags
| hgis:soort | Water |
|---|---|
| kad:adres | Landsmeer A29 |
| kad:gemeente | Landsmeer |
| natural | water |
| oat:soort | water |
| type | multipolygon |
Members
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |