Loading...
Relation History: 6672
Version #3
Muntendam, hervormen perceelnummers + verwijderen kad:adres
Tags
| hgis:soort | Erf |
|---|---|
| kad:gemeente | Muntendam |
| kad:perceelnr | 742 |
| kad:sectie | B |
| landuse | residential |
| oat:code | OAT01029B022 |
| oat:soort | bergplaats en erf |
| type | multipolygon |
Members
Version #2
opwerken percelen Groningen cluster 2
Tags
| hgis:soort | Erf |
|---|---|
| kad:adres | Muntendam B742 |
| kad:gemeente | Muntendam |
| kad:perceelnr | 742.000000000000000 |
| kad:sectie | B |
| landuse | residential |
| oat:code | OAT01029B022 |
| oat:soort | bergplaats en erf |
| type | multipolygon |
Members
Version #1
importren percelen Groningen cluster 2
Tags
| OAT | OAT01029B022 |
|---|---|
| Perceel | Muntendam B742 |
| Soort_eige | bergplaats en erf |
| _Gemeente | Muntendam |
| _Legenda | Erf |
| _Perceelnr | 742.000000000000000 |
| _Sectie | B |
| type | multipolygon |
Members
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |