Loading...
Way History: 492719
Version #4
Coevorden, hervormen perceelnummers + verwijderen kad:adres
Tags
| hgis:opmerking | weg |
|---|---|
| hgis:soort | Wegen |
| kad:gemeente | Coevorden |
| kad:perceelnr | 590 |
| kad:sectie | D |
| minuutplan | MIN03005D02 |
| oat:scan | OAT03005D034 |
| oat:soort | brug |
Nodes
Version #3
(no comment)
Tags
| hgis:opmerking | weg |
|---|---|
| hgis:soort | Wegen |
| kad:adres | Coevorden D590 |
| kad:gemeente | Coevorden |
| kad:perceelnr | 590 |
| kad:sectie | D |
| minuutplan | MIN03005D02 |
| oat:scan | OAT03005D034 |
| oat:soort | brug |
Nodes
Version #2
opwerken Drenthe
Tags
| Gemeente | Coevorden |
|---|---|
| MapImage | MIN03005D02 |
| OAT | OAT03005D034 |
| Perceel_nr | 590 |
| Perceelnum | Coevorden D590 |
| Sectie | D |
| Soort_ei_1 | Wegen |
| Soort_eige | brug |
| hgis:opmerking | weg |
Nodes
Version #1
importeren percelen Drenthe
Tags
| Gemeente | Coevorden |
|---|---|
| MapImage | MIN03005D02 |
| OAT | OAT03005D034 |
| Perceel_nr | 590 |
| Perceelnum | Coevorden D590 |
| Sectie | D |
| Soort_ei_1 | Wegen |
| Soort_eige | brug |
Nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |