Loading...
Way History: 688983
Version #3
Muntendam, hervormen perceelnummers + verwijderen kad:adres
Tags
| hgis:opmerking | weg |
|---|---|
| hgis:soort | Wegen |
| kad:gemeente | Muntendam |
| kad:perceelnr | 489 |
| kad:sectie | C |
| landuse | grass |
| oat:code | OAT01029C015 |
| oat:soort | weg als weiland |
Nodes
9 nodes
Version #2
Muntendam, hervormen perceelnummers + tuin
Tags
| hgis:opmerking | weg |
|---|---|
| hgis:soort | Wegen |
| kad:adres | Muntendam C489 |
| kad:gemeente | Muntendam |
| kad:perceelnr | 489 |
| kad:sectie | C |
| landuse | grass |
| oat:code | OAT01029C015 |
| oat:soort | weg als weiland |
Nodes
9 nodes
Version #1
importren percelen Groningen cluster 2
Tags
| hgis:soort | Wegen |
|---|---|
| kad:adres | Muntendam C489 |
| kad:gemeente | Muntendam |
| kad:perceelnr | 489.000000000000000 |
| kad:sectie | C |
| oat:code | OAT01029C015 |
| oat:soort | weg als weiland |
Nodes
9 nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |