Loading...
Way History: 931185
Version #5
De Mijl B grenzen aangepast aan minuutplans, idem Puttershoek
- Edited by Liewe Damminga
- Changeset #64366
Tags
| hgis:soort | rietland |
|---|---|
| kad:gemeente | De Mijl |
| kad:perceelnr | 1 |
| kad:sectie | B |
| kad:upi | MIJ99_B00001 |
| natural | wetland |
| oat:soort | rietland |
| wetland | reedbed |
Nodes
33 nodes
Version #4
De Mijl B01 grenzen aangepast aan minuutplans
- Edited by Liewe Damminga
- Changeset #64325
Tags
| hgis:soort | rietland |
|---|---|
| kad:gemeente | De Mijl |
| kad:perceelnr | 1 |
| kad:sectie | B |
| kad:upi | MIJ99_B00001 |
| natural | wetland |
| oat:soort | rietland |
| wetland | reedbed |
Nodes
33 nodes
Version #3
wijzigingen meer locaties rond Dubbeldam, Wieldrecht en De Mijl
- Edited by Liewe Damminga
- Changeset #64294
Tags
| hgis:soort | rietland |
|---|---|
| kad:gemeente | De Mijl |
| kad:perceelnr | 1 |
| kad:sectie | B |
| kad:upi | MIJ99_B00001 |
| natural | wetland |
| oat:soort | rietland |
| wetland | reedbed |
Nodes
22 nodes
Version #2
homogeniseren Zuid Holland
Tags
| hgis:soort | rietland |
|---|---|
| kad:gemeente | De Mijl |
| kad:perceelnr | 1 |
| kad:sectie | B |
| kad:upi | MIJ99_B00001 |
| natural | wetland |
| oat:soort | rietland |
| wetland | reedbed |
Nodes
22 nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |